天然染料真丝织物染色牢度测试
名 称 | 玫红 | 黄棕 | 亮黄 | 深蓝 | 浅棕 | 红棕 | 豆沙 | 西瓜红 | 秋香黄 | ||
皂洗牢度 | 原样褪色 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3-4 | 2-3 | 3 | 3-4 | 3 | |
白沾 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
摩擦牢度 | 干摩 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
湿摩 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
汗渍牢度 | 原样变色 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |
白沾 | 醋纤 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 | 4-5 | |
棉 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 | 4-5 | ||
锦纶 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 3 | 4-5 | ||
涤纶 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | ||
腈纶 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ||
羊毛 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | ||
真丝 | 3 | 4-5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4-5 | ||
唾液牢度 | 原样变色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 2 | 4 | |
白沾 | 醋纤 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 2 | 4-5 | |
棉 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | ||
锦纶 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 1-2 | 4-5 | ||
涤纶 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | ||
腈纶 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | ||
羊毛 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 | 4-5 | ||
真丝 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3 | 3 | 4 | ||
耐日晒牢度 | 4 | 4 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3 |
注:耐皂洗牢度测试按照GB/T 3921-2008,其中真丝40℃皂洗
耐摩擦牢度测试按照GB/T 3920-2008
耐汗渍牢度测试按照AATCC 15-2002
耐唾液牢度测试按照GB/T 18886-2002
耐光色牢度测试按照AATCC 16E
天然染料羊毛织物染色牢度测试
名 称 | 玫红 | 黄棕 | 亮黄 | 深蓝 | 浅棕 | 红棕 | 豆沙 | 西瓜红 | 秋香黄 | ||
皂洗牢度 | 原样褪色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4 | |
白沾 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | ||
摩擦牢度 | 干摩 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
湿摩 | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 2-3 | 3 | 3-4 | 3 | ||
汗渍牢度 | 原样变色 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
白沾 | 醋纤 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | |
棉 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 | ||
锦纶 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 2-3 | 4-5 | ||
涤纶 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | ||
腈纶 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | ||
羊毛 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | ||
唾液牢度 | 原样变色 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3 | 4 | |
白沾 | 醋纤 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 2-3 | 4-5 | |
棉 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | ||
锦纶 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 2 | 4-5 | ||
涤纶 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | ||
腈纶 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | ||
羊毛 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | ||
耐日晒牢度 | 4 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 4 | 2-3 | 4 | 3-4 |
注:耐皂洗牢度测试按照GB/T 3921-2008,其中羊毛50℃皂洗
耐摩擦牢度测试按照GB/T 3920-2008
耐汗渍牢度测试按照AATCC 15-2002
耐唾液牢度测试按照GB/T 18886-2002
耐光色牢度测试按照AATCC 16E
天然染料莫代尔织物染色牢度测试
注:耐皂洗牢度测试按照GB/T 3921-2008
耐摩擦牢度测试按照GB/T 3920-2008
耐汗渍牢度测试按照AATCC 15-2002
耐唾液牢度测试按照GB/T 18886-2002
耐光色牢度测试按照AATCC 16E
天然染料棉织物染色牢度测试
注:耐皂洗牢度测试按照GB/T 3921-2008,其中棉织物60℃皂洗
耐摩擦牢度测试按照GB/T 3920-2008
耐汗渍牢度测试按照AATCC 15-2002
耐唾液牢度测试按照GB/T 18886-2002
耐光色牢度测试按照AATCC 16E
天然染料麻织物染色牢度测试
注:耐皂洗牢度测试按照GB/T 3921-2008
耐摩擦牢度测试按照GB/T 3920-2008
耐汗渍牢度测试按照AATCC 15-2002
耐唾液牢度测试按照GB/T 18886-2002
耐光色牢度测试按照AATCC 16E